The Story
Terminal Release Tool Set
- For a damage-free releasing of Flat plug contacts
- Connection defects and corrosion can be repaired fast and easily.
- Assortment with 23 parts for the universal application in the motor electric sector.
Tools Included:
| Tool | Applicable |
| 1 | BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Audi |
| 2 | BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, Saab, Seat, Skoda |
| 3 | BMW, Mercedes, Opel, Porsche, Volkswagen, Audi |
| 4 | Ford |
| 5 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 6 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Jaguar, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 7 | Mercedes |
| 8 | Ford, Jaguar, Opel, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Audi |
| 9 | Ford, Mercedes |
| 10 | Mercedes |
| 11 | BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 12 | Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 13 | Ford, Mercedes |
| 14 | Ford, Jaguar, Porsche |
| 15 | BMW, Ford, Opel, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 16 | BMW, Ford, Mercedes, Jaguar, Opel, Porsche,Volkswagen, Audi |
| 17 | BMW |
| 18 | Mercedes |
| 19 | Citroen, Fiat, Honda, Ford, Chrysler, Opel, Mazda, Seat, Porsche, Mercedes, Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Renault |
| 20 | Ford |
| 21 | BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 22 | Honda, Opel, Toyota, Volkswagen, Audi |
| 23 | Opel, Volkswagen, Audi |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Terminal Release Tool Set
- For a damage-free releasing of Flat plug contacts
- Connection defects and corrosion can be repaired fast and easily.
- Assortment with 23 parts for the universal application in the motor electric sector.
Tools Included:
| Tool | Applicable |
| 1 | BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Audi |
| 2 | BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, Saab, Seat, Skoda |
| 3 | BMW, Mercedes, Opel, Porsche, Volkswagen, Audi |
| 4 | Ford |
| 5 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 6 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Jaguar, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 7 | Mercedes |
| 8 | Ford, Jaguar, Opel, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Audi |
| 9 | Ford, Mercedes |
| 10 | Mercedes |
| 11 | BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 12 | Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 13 | Ford, Mercedes |
| 14 | Ford, Jaguar, Porsche |
| 15 | BMW, Ford, Opel, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 16 | BMW, Ford, Mercedes, Jaguar, Opel, Porsche,Volkswagen, Audi |
| 17 | BMW |
| 18 | Mercedes |
| 19 | Citroen, Fiat, Honda, Ford, Chrysler, Opel, Mazda, Seat, Porsche, Mercedes, Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Renault |
| 20 | Ford |
| 21 | BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi |
| 22 | Honda, Opel, Toyota, Volkswagen, Audi |
| 23 | Opel, Volkswagen, Audi |
























